![]()
専門の技術者による修理を、リーズナブルな価格でご提供しております。
「tamtime」では、お客様の時計を実際に手に取り、検証をすることで、お見積をお作りしております。
以下の表は、参考価格です。ご依頼の際の参考にご覧下さい。
| ブランド | クォーツ式 | 機械式 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダ−ド | クロノグラフ | 手巻き | 自動巻き | クロノグラフ | |
| SEIKOセイコー | 24,200 | 26,400 | 31,900 | 33,000 | 37,400 |
| DOLCEドルチェ | 26,400 | 28,600 | 31,900 | 34,100 | 39,600 |
| CREDORクレドール | 28,600 | 31,900 | 36,300 | 37,400 | 39,600 |
| King Seikoキングセイコー | 31,900 | 35,200 | 39,600 | 41,800 | 45,100 |
| Grand Seikoグランドセイコー | 35,200 | 37,400 | 41,800 | 45,100 | 50,600 |
| CITIZENシチズン | 24,200 | 26,400 | 31,900 | 33,000 | 37,400 |
| EXCEEDエクシード | 26,400 | 28,600 | 31,900 | 34,100 | 39,600 |
| EXCELINEエクセリーヌ | 26,400 | 28,600 | 31,900 | 34,100 | 39,600 |
| DC BRANDデザイナーズブランド | 24,200 | 26,400 | 31,900 | 33,000 | 37,400 |
| HAMILTONハミルトン | 28,600 | 28,600 | 33,000 | 37,400 | 42,900 |
| TISSOTティソ | 28,600 | 28,600 | 33,000 | 37,400 | 42,900 |
| LONGINESロンジン | 28,600 | 28,600 | 33,000 | 37,400 | 42,900 |
| RADOラドー | 28,600 | 28,600 | 33,000 | 37,400 | 42,900 |
| ORISオリス | 28,600 | 28,600 | 33,000 | 37,400 | 42,900 |
| dunhillダンヒル | 27,500 | 30,800 | 30,800 | 37,400 | 41,800 |
| GUCCIグッチ | 30,800 | 36,300 | ― | 39,600 | 42,900 |
| TIFFANY&Co.ティファニー | 30,800 | 36,300 | ― | 39,600 | 42,900 |
| OMEGAオメガ | 31,900 | 35,200 | 35,200 | 37,400 | 45,100 |
| CHANELシャネル | 31,900 | 37,400 | ― | 41,800 | 46,200 |
| CORUMコルム | 31,900 | 37,400 | 37,400 | 39,600 | 50,600 |
| TAG Heuerタグ・ホイヤー | 31,900 | 39,600 | 41,800 | 41,800 | 48,400 |
| IWCインターナショナル ウォッチカンパニー | 31,900 | 38,500 | 45,100 | 45,100 | 51,700 |
| TUDORチュードル | 34,100 | 38,500 | 41,800 | 41,800 | 48,400 |
| HERMESエルメス | 34,100 | 39,600 | ― | 42,900 | 46,200 |
| REVUE THOMMENレビュートーメン | 34,100 | 39,600 | 41,800 | 41,800 | 47,300 |
| Sinnジン | 34,100 | 39,600 | 41,800 | 41,800 | 47,300 |
| LOUIS VUITTONルイヴィトン | 34,100 | 39,600 | 42,900 | 45,100 | 56,100 |
| MAURICE LACROIXモーリスラクロア | 34,100 | 39,600 | 42,900 | 45,100 | 48,400 |
| BVLGARIブルガリ | 34,100 | 41,800 | ― | 48,400 | 52,800 |
| Chopardショパール | 39,600 | 50,600 | 45,100 | 48,400 | 64,900 |
| ROLEXロレックス | 41,800 | ― | 41,800 | 44,000 | 56,100 |
| Cartierカルティエ | 34,100 | 50,600 | 42,900 | 45,100 | 56,100 |
| BREITLINGブライトリング | 38,500 | 41,800 | 44,000 | 45,100 | 61,600 |
| Alain Silbersteinアランシルベスタイン | ― | ― | 56,100 | 61,600 | 70,400 |
| ZENITHゼニス | 36,300 | 39,600 | 59,400 | 61,600 | 67,100 |
| PANERAIパネライ | ― | ― | 44,000 | 48,400 | 61,600 |
| FRANK MULLERフランクミューラー | 39,600 | ― | 46,200 | 50,600 | 66,000 |
| BLANCPAINブランパン | ― | ― | 52,800 | 61,600 | 72,600 |
| BAUME&MERCIERボーム&メルシエ | 39,600 | 42,900 | 45,100 | 50,600 | 61,600 |
| GIRARD PERREGAUXジラールペルゴ | 39,600 | 42,900 | 50,600 | 56,100 | 67,100 |
| AUDEMARS PIGUETオーデマピゲ | 39,600 | ― | 56,100 | 59,400 | 83,600 |
| HARRY WINSTONハリー・ウィンストン | 50,600 | 53,900 | 61,600 | 61,600 | 78,100 |
| JAEGER-LECOULTREジャガールクルト | 39,600 | 56,100 | 50,600 | 56,100 | 72,600 |
| PIAGETピアジェ | 50,600 | 61,600 | 67,100 | 81,400 | 93,500 |
| Vacheron Constantinヴァシュロン・コンスタンタン | 45,100 | ― | 57,200 | 61,600 | 78,100 |
| Breguetブレゲ | 45,100 | ― | 50,600 | 59,400 | 78,100 |
| A.LANGE&SOHNEランゲ&ゾーネ | ― | ― | 57,200 | 68,200 | 101,200 |
| PATEK PHILIPPEパテック・フィリップ | 56,100 | ― | 61,600 | 78,100 | 116,600 |
(税込価格/単位:円)
| クォーツ | 31,900 |
|---|---|
| クォーツ クロノグラフ | 35,200 |
| 手巻き | 35,200 |
| 自動巻き | 37,400 |
| 自動巻き クロノグラフ | 45,100 |
(税込価格/単位:円)
| クォーツ | 41,800 |
|---|---|
| 手巻き | 41,800 |
| 自動巻き DATE-JUST / DAY-DATE / etc. | 44,000 |
| GMT / SUBMARINER / EXPLORER / SEA-DWELLER / YACHT-MASTER | 44,000 |
| COSMOGRAPH DAYTONA | 56,100 |
(税込価格/単位:円)
| ケース & ブレスレット | 19,800 |
|---|---|
| ケース | 9,900 |
| ブレスレット | 12,100 |
(税込価格/単位:円)
※弊社はオーバーホール専門店のため、電池交換のみでの作業はお請けしておりません。
2026年4月改定
時計の修理・オーバーホールの 「タムタイム」HOME > 料金表
![]()
クォーツから機械式、高級ブランド時計まで
卓越した修理・オーバーホールの技術で貴方の時計を甦らせます。
時計の修理・オーバーホールの「タムタイム」